M!lk Lolly (bio) – Nährwerte
Nährwertangaben
| Pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2.507 kJ / 600 kcal |
| Fett | 49,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24,0 g |
| Kohlenhydrate | 33,5 g |
| davon Zucker | 14,9 g |
| Eiweiß | 7,0 g |
| Ballaststoffe | 10,0 g |
| Salz | 0,02 g |
Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt, können die tatsächlichen Werte leicht variieren.
Kann Spuren von Erdnüssen, Sesam und glutenhaltigem Getreide enthalten.