Mini Zimtschnecken (bio) – Nährwerte
Nährwertangaben
| Pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2.613 kJ / 628 kcal |
| Fett | 51,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Kohlenhydrate | 26,2 g |
| davon Zucker | 15,5 g |
| Eiweiß | 14,0 g |
| Ballaststoffe | 5,4 g |
| Salz | 0,05 g |
Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt, können die tatsächlichen Werte leicht variieren.
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Erdnüssen, Sesam, Soja und Gluten enthalten.