Nährwerte Pral*nen Supreme Blond (bio)
| Pro 100 g | Adventskalender Blond | Winter Selection Blond | Winter Selection Dark |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.633 kJ / 634 kcal | 2.634 kJ / 634 kcal | 2.636 kJ / 632 kcal |
| Fett | 53,0 g | 53,3 g | 53,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,2 g | 15,7 g | 17,4 g |
| Kohlenhydrate | 24,5 g | 22,4 g | 22,5 g |
| davon Zucker | 12,8 g | 12,6 g | 12,4 g |
| Eiweiß | 12,8 g | 13,6 g | 13,1 g |
| Ballaststoffe | 6,2 g | 7,3 g | 8,1 g |
| Salz | 0,04 g | 0,05 g | 0,04 g |
Da es sich um Naturprodukte handelt, unterliegen die Nährwerte natürlichen Schwankungen.