Nährwerte Pral*nen Tasting (bio)
| Pro 100 g | Cookie Dough | Double Choc Brownie | Wie Marzipan | Tonka Mohn | Tiramisu |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2.582 | 2.570 | 2.625 | 2.598 | 2.668 |
| Energie (kcal) | 622 | 619 | 635 | 624 | 641 |
| Fett | 51,4 g | 52,2 g | 55,7 g | 51,0 g | 55,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21,7 g | 19,6 g | 17,0 g | 17,1 g | 17,6 g |
| Kohlenhydrate | 23,4 g | 20,4 g | 16,1 g | 25,3 g | 20,7 g |
| davon Zucker | 11,7 g | 10,1 g | 11,9 g | 11,8 g | 11,5 g |
| Eiweiß | 12,3 g | 12,2 g | 11,8 g | 13,2 g | 13,3 g |
| Ballaststoffe | 9,2 g | 11,1 g | 11,4 g | 6,7 g | 7,5 g |
| Salz | 0,5 g | 0,11 g | 0,01 g | 0,06 g | 0,05 g |
Da es sich um Naturprodukte handelt, unterliegen die Nährwerte natürlichen Schwankungen.