Nährwerte Blonde Kirsch Mohn Pral*ne (bio)
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2.652 kJ / 636 kcal |
| Fett | 53,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18,7 g |
| Kohlenhydrate | 25,5 g |
| davon Zucker | 12,7 g |
| Eiweiß | 10,9 g |
| Ballaststoffe | 5,4 g |
| Salz | 0,06 g |
Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt, unterliegen die Nährwerte natürlichen Schwankungen.