Schoko Nikolaus (bio) – Nährwerte
Nährwertangaben
| Pro 100g | No M!lk Cookie Dough | Dark Wie Marzipan |
|---|---|---|
| Energie | 2.606 kJ / 625 kcal | 2.640 kJ / 634 kcal |
| Fett | 51,4 g | 54,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,4 g | 18,9 g |
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 19,8 g |
| davon Zucker | 13,7 g | 11,2 g |
| Eiweiß | 12,3 g | 12,5 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g | 11,2 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |
Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt, können die tatsächlichen Werte leicht variieren.
No M!lk Cookie Dough: Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Sesam und glutenhaltigem Getreide enthalten.
Dark Wie Marzipan: Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Sesam und Erdnüssen enthalten.