Winter Pral*nen Selection 24er (bio) – Nährwerte
Nährwertangaben
| Pro 100g | Blond | Dark |
|---|---|---|
| Energie | 2.634 kJ / 634 kcal | 2.636 kJ / 632 kcal |
| Fett | 53,3 g | 53,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,7 g | 17,4 g |
| Kohlenhydrate | 22,4 g | 22,5 g |
| davon Zucker | 12,6 g | 12,4 g |
| Eiweiß | 13,6 g | 13,1 g |
| Ballaststoffe | 7,3 g | 8,1 g |
| Salz | 0,05 g | 0,04 g |
Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt, können die tatsächlichen Werte leicht variieren.
Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, Sesam, Sellerie, Senf, Soja, Gluten, Lupinen und Milch enthalten.